熱泵式烘干設備,無需蒸汽 / 燃氣管路,通電即可運行,智能化控溫 + 便捷出料設計,兼顧節能、易安裝與高效作業。
查看詳情洗滌、脫水、烘干三合一設計,節省人力與占地空間,運行穩定,操作便捷,適配商用洗滌場景。
工作電壓(V) 220/240/380/400/415/440
電機功率(kw) 2.2
產品概述
產品特點
技術參數
| 型號 | Model | 單位 Unit | XTH-15F |
| 洗滌容量 | Capacity | (kg) | 15 |
| 滾籠尺寸 | Drum Size | (mm) | Φ700*450 |
| 滾籠容積 | Drum Volume | (L) | 173 |
| 額定電壓 | Voltage | (v) | 220/240/380/400/415/440 |
| 電機功率 | Motor Power | (kw) | 2.2 |
| 變頻器功率 | Inverter Power | (kw) | 2.2 |
| 洗滌轉速 | Wash Speed | (r/min) | 58 |
| 高脫轉速 | High Spin Speed | (r/min) | 680 |
| 電加熱功率 | Heating Power | (kw) | 6 |
| 烘干功率 | Drying Power | (kw) | 7.5 |
| 外形尺寸 | Dimension | (mm) | 1140*1100*1610 |
| 整機重量 | Weight | (kg) | 830 |
| 型號 | Model | 單位 Unit | XTH-20F |
| 洗滌容量 | Capacity | (kg) | 20 |
| 滾籠尺寸 | Drum Size | (mm) | Φ800*450 |
| 滾籠容積 | Drum Volume | (L) | 226 |
| 額定電壓 | Voltage | (v) | 220/240/380/400/415/440 |
| 電機功率 | Motor Power | (kw) | 2.2 |
| 變頻器功率 | Inverter Power | (kw) | 2.2 |
| 洗滌轉速 | Wash Speed | (r/min) | 48 |
| 高脫轉速 | High Spin Speed | (r/min) | 680 |
| 電加熱功率 | Heating Power | (kw) | 12 |
| 烘干功率 | Drying Power | (kw) | 9 |
| 外形尺寸 | Dimension | (mm) | 1220*1200*1650 |
| 整機重量 | Weight | (kg) | 980 |
| 型號 | Model | 單位 Unit | XTH-25F |
| 洗滌容量 | Capacity | (kg) | 25 |
| 滾籠尺寸 | Drum Size | (mm) | Φ800*500 |
| 滾籠容積 | Drum Volume | (L) | 251 |
| 額定電壓 | Voltage | (v) | 220/240/380/400/415/440 |
| 電機功率 | Motor Power | (kw) | 2.2 |
| 變頻器功率 | Inverter Power | (kw) | 2.2 |
| 洗滌轉速 | Wash Speed | (r/min) | 48 |
| 高脫轉速 | High Spin Speed | (r/min) | 650 |
| 電加熱功率 | Heating Power | (kw) | 15 |
| 烘干功率 | Drying Power | (kw) | 15 |
| 外形尺寸 | Dimension | (mm) | 1220*1250*1650 |
| 整機重量 | Weight | (kg) | 1100 |
案例視頻
相關產品