熱泵式烘干設備,無需蒸汽 / 燃氣管路,通電即可運行,智能化控溫 + 便捷出料設計,兼顧節能、易安裝與高效作業。
查看詳情高效節能型全自動烘干機,烘干效率高、織物保護好,操作便捷,適配商用洗滌場景。
工作電壓(V) 220/240/380/400/415/440
蒸汽壓力(Mpa) 0.4-0.6
產品概述
產品特點
技術參數
| 型號 | Model | 單位 Unit | HG-15 |
| 額定容量 | Capacity | (kg) | 15 |
| 滾筒尺寸 | Drum Size | (mm) | Φ760*650 |
| 電機功率 | Motor Power | (kw) | 1.1 |
| 風機功率 | Fan Power | (kw) | 0.55 |
| 電加熱功率 | Heating Power | (kw) | 14 |
| 蒸汽壓力 | Steam Pressure | (mpa) | 0.4-0.6 |
| 蒸汽耗量 | Steam Consumption | (kg) | 45 |
| 電壓 | Voltage | (v) | 220/240/380/400/415/440 |
| 排風口尺寸 | Exhaust Outlet Size | (mm) | Φ140 |
| 外形尺寸 | Dimension | (mm) | 840*1200*1620 |
| 整機重量 | Weight | (kg) | 320 |
| 型號 | Model | 單位 Unit | HG-25 |
| 額定容量 | Capacity | (kg) | 25 |
| 滾筒尺寸 | Drum Size | (mm) | Φ960*650 |
| 電機功率 | Motor Power | (kw) | 1.5 |
| 風機功率 | Fan Power | (kw) | 0.75 |
| 電加熱功率 | Heating Power | (kw) | 19.8 |
| 蒸汽壓力 | Steam Pressure | (mpa) | 0.4-0.6 |
| 蒸汽耗量 | Steam Consumption | (kg) | 55 |
| 電壓 | Voltage | (v) | 220/240/380/400/415/440 |
| 排風口尺寸 | Exhaust Outlet Size | (mm) | Φ200 |
| 外形尺寸 | Dimension | (mm) | 1060*1150*1950 |
| 整機重量 | Weight | (kg) | 400 |
| 型號 | Model | 單位 Unit | HG-35 |
| 額定容量 | Capacity | (kg) | 35 |
| 滾筒尺寸 | Drum Size | (mm) | Φ960*1000 |
| 電機功率 | Motor Power | (kw) | 1.5 |
| 風機功率 | Fan Power | (kw) | 0.75 |
| 電加熱功率 | Heating Power | (kw) | 36 |
| 蒸汽壓力 | Steam Pressure | (mpa) | 0.4-0.6 |
| 蒸汽耗量 | Steam Consumption | (kg) | 65 |
| 電壓 | Voltage | (v) | 220/240/380/400/415/440 |
| 排風口尺寸 | Exhaust Outlet Size | (mm) | Φ200 |
| 外形尺寸 | Dimension | (mm) | 1180*1360*2050 |
| 整機重量 | Weight | (kg) | 450 |
| 型號 | Model | 單位 Unit | HG-50 |
| 額定容量 | Capacity | (kg) | 50 |
| 滾筒尺寸 | Drum Size | (mm) | Φ1200*870 |
| 電機功率 | Motor Power | (kw) | 2.2 |
| 風機功率 | Fan Power | (kw) | 1.1 |
| 電加熱功率 | Heating Power | (kw) | 48 |
| 蒸汽壓力 | Steam Pressure | (mpa) | 0.4-0.6 |
| 蒸汽耗量 | Steam Consumption | (kg) | 75 |
| 電壓 | Voltage | (v) | 220/240/380/400/415/440 |
| 排風口尺寸 | Exhaust Outlet Size | (mm) | Φ250 |
| 外形尺寸 | Dimension | (mm) | 1310*1460*2200 |
| 整機重量 | Weight | (kg) | 550 |
| 型號 | Model | 單位 Unit | HG-70 |
| 額定容量 | Capacity | (kg) | 70 |
| 滾筒尺寸 | Drum Size | (mm) | Φ1280*890 |
| 電機功率 | Motor Power | (kw) | 2.2 |
| 風機功率 | Fan Power | (kw) | 1.1 |
| 電加熱功率 | Heating Power | (kw) | 60 |
| 蒸汽壓力 | Steam Pressure | (mpa) | 0.4-0.6 |
| 蒸汽耗量 | Steam Consumption | (kg) | 90 |
| 電壓 | Voltage | (v) | 220/240/380/400/415/440 |
| 排風口尺寸 | Exhaust Outlet Size | (mm) | Φ280 |
| 外形尺寸 | Dimension | (mm) | 1410*1510*2300 |
| 整機重量 | Weight | (kg) | 600 |
| 型號 | Model | 單位 Unit | HG-100 |
| 額定容量 | Capacity | (kg) | 100 |
| 滾筒尺寸 | Drum Size | (mm) | Φ1500*1100 |
| 電機功率 | Motor Power | (kw) | 5.2 |
| 風機功率 | Fan Power | (kw) | 1.5*2 |
| 電加熱功率 | Heating Power | (kw) | 66 |
| 蒸汽壓力 | Steam Pressure | (mpa) | 0.4-0.6 |
| 蒸汽耗量 | Steam Consumption | (kg) | 140 |
| 電壓 | Voltage | (v) | 220/240/380/400/415/440 |
| 排風口尺寸 | Exhaust Outlet Size | (mm) | Φ280*280 |
| 外形尺寸 | Dimension | (mm) | 1560*2050*2320 |
| 整機重量 | Weight | (kg) | 1000 |
| 型號 | Model | 單位 Unit | HG-150 |
| 額定容量 | Capacity | (kg) | 150 |
| 滾筒尺寸 | Drum Size | (mm) | Φ1600*1350 |
| 電機功率 | Motor Power | (kw) | 6.6 |
| 風機功率 | Fan Power | (kw) | 2.2*2 |
| 電加熱功率 | Heating Power | (kw) | 88 |
| 蒸汽壓力 | Steam Pressure | (mpa) | 0.4-0.6 |
| 蒸汽耗量 | Steam Consumption | (kg) | 190 |
| 電壓 | Voltage | (v) | 220/240/380/400/415/440 |
| 排風口尺寸 | Exhaust Outlet Size | (mm) | Φ280*380 |
| 外形尺寸 | Dimension | (mm) | 1760*2270*2550 |
| 整機重量 | Weight | (kg) | 1300 |
案例視頻
相關產品