熱泵式烘干設(shè)備,無需蒸汽 / 燃?xì)夤苈罚娂纯蛇\(yùn)行,智能化控溫 + 便捷出料設(shè)計(jì),兼顧節(jié)能、易安裝與高效作業(yè)。
查看詳情
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品展示
工業(yè)洗衣機(jī)系列 > 全封閉全自動式干洗機(jī)
全封閉全自動四氯乙烯干洗設(shè)備,集洗滌、提取、干燥功能于一體,溶劑回收率高,環(huán)保安全,適配專業(yè)干洗場景。
工作電壓(V) 220/240/380/400/415/440
洗滌轉(zhuǎn)速(r/min) 38
脫水轉(zhuǎn)速(r/min) 400
產(chǎn)品概述
產(chǎn)品特點(diǎn)
技術(shù)參數(shù)
| 型號 | Model | 單位 Unit | GXQ-8 |
| 洗滌容量 | Capacity | (kg) | 8 |
| 滾籠容積 | Drum Volume | (L) | 147 |
| 洗滌轉(zhuǎn)速 | Wash Speed | (r/min) | 38 |
| 甩干轉(zhuǎn)速 | Extract Speed | (r/min) | 400 |
| 液泵功率 | Pump Power | (kw) | 0.75 |
| 滾筒電機(jī)(低速) | Drum Motor (Low Speed) | (kw) | 0.4 |
| 滾筒電機(jī)(高速) | Drum Motor (High Speed) | (kw) | 1.5 |
| 過濾器電機(jī) | Filter Motor | (kw) | 0.55 |
| 電源 | Voltage | (v) | 220/240/380/400/415/440 |
| 外形尺寸 | Dimension | (mm) | 1480*1280*2050 |
| 整機(jī)重量 | Weight | (kg) | 700 |
| 型號 | Model | 單位 Unit | GXQ-10 |
| 洗滌容量 | Capacity | (kg) | 10 |
| 滾籠容積 | Drum Volume | (L) | 174 |
| 洗滌轉(zhuǎn)速 | Wash Speed | (r/min) | 38 |
| 甩干轉(zhuǎn)速 | Extract Speed | (r/min) | 400 |
| 液泵功率 | Pump Power | (kw) | 0.75 |
| 滾筒電機(jī)(低速) | Drum Motor (Low Speed) | (kw) | 0.4 |
| 滾筒電機(jī)(高速) | Drum Motor (High Speed) | (kw) | 1.5 |
| 過濾器電機(jī) | Filter Motor | (kw) | 0.55 |
| 電源 | Voltage | (v) | 220/240/380/400/415/440 |
| 外形尺寸 | Dimension | (mm) | 1540*1450*2040 |
| 整機(jī)重量 | Weight | (kg) | 800 |
| 型號 | Model | 單位 Unit | GXQ-12 |
| 洗滌容量 | Capacity | (kg) | 12 |
| 滾籠容積 | Drum Volume | (L) | 196 |
| 洗滌轉(zhuǎn)速 | Wash Speed | (r/min) | 38 |
| 甩干轉(zhuǎn)速 | Extract Speed | (r/min) | 400 |
| 液泵功率 | Pump Power | (kw) | 0.75 |
| 滾筒電機(jī)(低速) | Drum Motor (Low Speed) | (kw) | 0.4 |
| 滾筒電機(jī)(高速) | Drum Motor (High Speed) | (kw) | 1.5 |
| 過濾器電機(jī) | Filter Motor | (kw) | 0.55 |
| 電源 | Voltage | (v) | 220/240/380/400/415/440 |
| 外形尺寸 | Dimension | (mm) | 1520*1360*2110 |
| 整機(jī)重量 | Weight | (kg) | 950 |
| 型號 | Model | 單位 Unit | GXQ-16 |
| 洗滌容量 | Capacity | (kg) | 16 |
| 滾籠容積 | Drum Volume | (L) | 292 |
| 洗滌轉(zhuǎn)速 | Wash Speed | (r/min) | 38 |
| 甩干轉(zhuǎn)速 | Extract Speed | (r/min) | 400 |
| 液泵功率 | Pump Power | (kw) | 1.50 |
| 滾筒電機(jī)(低速) | Drum Motor (Low Speed) | (kw) | 0.75 |
| 滾筒電機(jī)(高速) | Drum Motor (High Speed) | (kw) | 2.2 |
| 過濾器電機(jī) | Filter Motor | (kw) | 0.55 |
| 電源 | Voltage | (v) | 220/240/380/400/415/440 |
| 外形尺寸 | Dimension | (mm) | 2070*1440*2250 |
| 整機(jī)重量 | Weight | (kg) | 1200 |
案例視頻
相關(guān)產(chǎn)品