熱泵式烘干設(shè)備,無(wú)需蒸汽 / 燃?xì)夤苈罚娂纯蛇\(yùn)行,智能化控溫 + 便捷出料設(shè)計(jì),兼顧節(jié)能、易安裝與高效作業(yè)。
查看詳情
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品展示
工業(yè)洗衣機(jī)系列 > 變頻全自動(dòng)洗滌脫水機(jī)
變頻全自動(dòng)洗滌脫水設(shè)備,運(yùn)行穩(wěn)定低噪、脫水效率高,操作便捷,適配各類商用洗滌場(chǎng)景。
工作電壓(V) 220/240/380/400/415/440
蒸汽壓力(Mpa) 0.3-0.5
產(chǎn)品概述
產(chǎn)品特點(diǎn)
技術(shù)參數(shù)
| 型號(hào) | Model | 單位 Unit | XGQ-15F |
| 洗滌容量 | Capacity | (kg) | 15 |
| 滾籠尺寸 | Drum Size | (mm) | Φ700*440 |
| 滾籠容積 | Drum Volume | (L) | 170 |
| 額定電壓 | Voltage | (v) | 220/240/380/400/415/440 |
| 電機(jī)功率 | Motor Power | (kw) | 2.2 |
| 變頻器功率 | Inverter Power | (kw) | 2.2 |
| 洗滌轉(zhuǎn)速 | Wash Speed | (r/min) | 47 |
| 脫水轉(zhuǎn)速 | Extract Speed | (r/min) | 390/680 |
| 蒸汽壓力 | Steam Pressure | (mpa) | 0.3-0.5 |
| 蒸汽耗量 | Steam Consumption | (kg/h) | 15 |
| 電加熱功率 | Heating Power | (kw) | 10 |
| 外形尺寸 | Dimension | (mm) | 1050*910*1490 |
| 整機(jī)重量 | Weight | (kg) | 500 |
| 型號(hào) | Model | 單位 Unit | XGQ-20F |
| 洗滌容量 | Capacity | (kg) | 20 |
| 滾籠尺寸 | Drum Size | (mm) | Φ750*500 |
| 滾籠容積 | Drum Volume | (L) | 221 |
| 額定電壓 | Voltage | (v) | 220/240/380/400/415/440 |
| 電機(jī)功率 | Motor Power | (kw) | 2.2 |
| 變頻器功率 | Inverter Power | (kw) | 2.2 |
| 洗滌轉(zhuǎn)速 | Wash Speed | (r/min) | 38 |
| 脫水轉(zhuǎn)速 | Extract Speed | (r/min) | 360/690 |
| 蒸汽壓力 | Steam Pressure | (mpa) | 0.3-0.5 |
| 蒸汽耗量 | Steam Consumption | (kg/h) | 25 |
| 電加熱功率 | Heating Power | (kw) | 10 |
| 外形尺寸 | Dimension | (mm) | 1200*1050*1640 |
| 整機(jī)重量 | Weight | (kg) | 650 |
| 型號(hào) | Model | 單位 Unit | XGQ-25F |
| 洗滌容量 | Capacity | (kg) | 25 |
| 滾籠尺寸 | Drum Size | (mm) | Φ800*500 |
| 滾籠容積 | Drum Volume | (L) | 250 |
| 額定電壓 | Voltage | (v) | 220/240/380/400/415/440 |
| 電機(jī)功率 | Motor Power | (kw) | 2.2 |
| 變頻器功率 | Inverter Power | (kw) | 2.2 |
| 洗滌轉(zhuǎn)速 | Wash Speed | (r/min) | 38 |
| 脫水轉(zhuǎn)速 | Extract Speed | (r/min) | 300/690 |
| 蒸汽壓力 | Steam Pressure | (mpa) | 0.3-0.5 |
| 蒸汽耗量 | Steam Consumption | (kg/h) | 12.5 |
| 電加熱功率 | Heating Power | (kw) | 15 |
| 外形尺寸 | Dimension | (mm) | 1200*1100*1580 |
| 整機(jī)重量 | Weight | (kg) | 1100 |
| 型號(hào) | Model | 單位 Unit | XGQ-30F |
| 洗滌容量 | Capacity | (kg) | 30 |
| 滾籠尺寸 | Drum Size | (mm) | Φ880*560 |
| 滾籠容積 | Drum Volume | (L) | 340 |
| 額定電壓 | Voltage | (v) | 220/240/380/400/415/440 |
| 電機(jī)功率 | Motor Power | (kw) | 4 |
| 變頻器功率 | Inverter Power | (kw) | 5.5 |
| 洗滌轉(zhuǎn)速 | Wash Speed | (r/min) | 29 |
| 脫水轉(zhuǎn)速 | Extract Speed | (r/min) | 328/650 |
| 蒸汽壓力 | Steam Pressure | (mpa) | 0.3-0.5 |
| 蒸汽耗量 | Steam Consumption | (kg/h) | 40 |
| 電加熱功率 | Heating Power | (kw) | 20 |
| 外形尺寸 | Dimension | (mm) | 1190*1323*1785 |
| 整機(jī)重量 | Weight | (kg) | 1200 |
| 型號(hào) | Model | 單位 Unit | XGQ-50F |
| 洗滌容量 | Capacity | (kg) | 50 |
| 滾籠尺寸 | Drum Size | (mm) | Φ990*670 |
| 滾籠容積 | Drum Volume | (L) | 515 |
| 額定電壓 | Voltage | (v) | 220/240/380/400/415/440 |
| 電機(jī)功率 | Motor Power | (kw) | 5.5 |
| 變頻器功率 | Inverter Power | (kw) | 7.5 |
| 洗滌轉(zhuǎn)速 | Wash Speed | (r/min) | 38 |
| 脫水轉(zhuǎn)速 | Extract Speed | (r/min) | 308/660 |
| 蒸汽壓力 | Steam Pressure | (mpa) | 0.3-0.5 |
| 蒸汽耗量 | Steam Consumption | (kg/h) | 50 |
| 電加熱功率 | Heating Power | (kw) | 24 |
| 外形尺寸 | Dimension | (mm) | 1470*1600*1910 |
| 整機(jī)重量 | Weight | (kg) | 2200 |
| 型號(hào) | Model | 單位 Unit | XGQ-70F |
| 洗滌容量 | Capacity | (kg) | 70 |
| 滾籠尺寸 | Drum Size | (mm) | Φ1200*650 |
| 滾籠容積 | Drum Volume | (L) | 734 |
| 額定電壓 | Voltage | (v) | 220/240/380/400/415/440 |
| 電機(jī)功率 | Motor Power | (kw) | 7.5 |
| 變頻器功率 | Inverter Power | (kw) | 11 |
| 洗滌轉(zhuǎn)速 | Wash Speed | (r/min) | 36 |
| 脫水轉(zhuǎn)速 | Extract Speed | (r/min) | 308/668 |
| 蒸汽壓力 | Steam Pressure | (mpa) | 0.3-0.5 |
| 蒸汽耗量 | Steam Consumption | (kg/h) | 70 |
| 電加熱功率 | Heating Power | (kw) | 48 |
| 外形尺寸 | Dimension | (mm) | 1700*1740*2100 |
| 整機(jī)重量 | Weight | (kg) | 3000 |
| 型號(hào) | Model | 單位 Unit | XGQ-100F |
| 洗滌容量 | Capacity | (kg) | 100 |
| 滾籠尺寸 | Drum Size | (mm) | Φ1200*850 |
| 滾籠容積 | Drum Volume | (L) | 1010 |
| 額定電壓 | Voltage | (v) | 220/240/380/400/415/440 |
| 電機(jī)功率 | Motor Power | (kw) | 7.5 |
| 變頻器功率 | Inverter Power | (kw) | 11 |
| 洗滌轉(zhuǎn)速 | Wash Speed | (r/min) | 36 |
| 脫水轉(zhuǎn)速 | Extract Speed | (r/min) | 308/668 |
| 蒸汽壓力 | Steam Pressure | (mpa) | 0.3-0.5 |
| 蒸汽耗量 | Steam Consumption | (kg/h) | 80 |
| 電加熱功率 | Heating Power | (kw) | 48 |
| 外形尺寸 | Dimension | (mm) | 1770*1860*2100 |
| 整機(jī)重量 | Weight | (kg) | 3500 |
案例視頻
相關(guān)產(chǎn)品