熱泵式烘干設備,無需蒸汽 / 燃氣管路,通電即可運行,智能化控溫 + 便捷出料設計,兼顧節能、易安裝與高效作業。
查看詳情高效穩定的商用燙平設備,熨燙效果優異,兼具安全節能與易操作的特點,適配多類布草熨平需求。
工作電壓(V) 220/240/380/400/415/440
產品概述
產品特點
技術參數
| 型號 | Model | 單位 Unit | YZ-2200Ⅰ |
| 最大熨平寬度 | Maximum Ironing Width | (mm) | 2200 |
| 滾筒直徑 | Roller Diameter | (mm) | 800 |
| 輥數 | Roll Number | (個) | 1 |
| 熨平速度 | Ironing Speed | (m/min) | 1-9 |
| 最高加熱溫度 | Maximum Heating Temperature | (°C) | 158 |
| 蒸汽壓力 | Steam Pressure | (mpa) | 0.4-0.6 |
| 蒸汽耗量 | Steam Consumption | (kg/h) | 70 |
| 電加熱功率 | Heating Power | (kw) | 27 |
| 電機功率 | Motor Power | (kw) | 1.5 |
| 額定電壓 | Voltage | (v) | 220/240/380/400/415/440 |
| 外形尺寸 | Dimension | (mm) | 3261*1302*1254 |
| 整機重量 | Weight | (kg) | 920 |
| 型號 | Model | 單位 Unit | YZ-2500Ⅰ |
| 最大熨平寬度 | Maximum Ironing Width | (mm) | 2500 |
| 滾筒直徑 | Roller Diameter | (mm) | 800 |
| 輥數 | Roll Number | (個) | 1 |
| 熨平速度 | Ironing Speed | (m/min) | 1-9 |
| 最高加熱溫度 | Maximum Heating Temperature | (°C) | 158 |
| 蒸汽壓力 | Steam Pressure | (mpa) | 0.4-0.6 |
| 蒸汽耗量 | Steam Consumption | (kg/h) | 80 |
| 電加熱功率 | Heating Power | (kw) | 30 |
| 電機功率 | Motor Power | (kw) | 1.5 |
| 額定電壓 | Voltage | (v) | 220/240/380/400/415/440 |
| 外形尺寸 | Dimension | (mm) | 3561*1302*1254 |
| 整機重量 | Weight | (kg) | 90 |
| 型號 | Model | 單位 Unit | YZ-2800Ⅰ |
| 最大熨平寬度 | Maximum Ironing Width | (mm) | 2800 |
| 滾筒直徑 | Roller Diameter | (mm) | 800 |
| 輥數 | Roll Number | (個) | 1 |
| 熨平速度 | Ironing Speed | (m/min) | 1-9 |
| 最高加熱溫度 | Maximum Heating Temperature | (°C) | 158 |
| 蒸汽壓力 | Steam Pressure | (mpa) | 0.4-0.6 |
| 蒸汽耗量 | Steam Consumption | (kg/h) | 90 |
| 電加熱功率 | Heating Power | (kw) | 33 |
| 電機功率 | Motor Power | (kw) | 1.5 |
| 額定電壓 | Voltage | (v) | 220/240/380/400/415/440 |
| 外形尺寸 | Dimension | (mm) | 3861*1302*1254 |
| 整機重量 | Weight | (kg) | 1040 |
| 型號 | Model | 單位 Unit | YZ-3000Ⅰ |
| 最大熨平寬度 | Maximum Ironing Width | (mm) | 3000 |
| 滾筒直徑 | Roller Diameter | (mm) | 800 |
| 輥數 | Roll Number | (個) | 1 |
| 熨平速度 | Ironing Speed | (m/min) | 1-9 |
| 最高加熱溫度 | Maximum Heating Temperature | (°C) | 158 |
| 蒸汽壓力 | Steam Pressure | (mpa) | 0.4-0.6 |
| 蒸汽耗量 | Steam Consumption | (kg/h) | 100 |
| 電加熱功率 | Heating Power | (kw) | 36 |
| 電機功率 | Motor Power | (kw) | 1.5 |
| 額定電壓 | Voltage | (v) | 220/240/380/400/415/440 |
| 外形尺寸 | Dimension | (mm) | 4061*1302*1254 |
| 整機重量 | Weight | (kg) | 1 |
| 型號 | Model | 單位 Unit | YZ-3300Ⅰ |
| 最大熨平寬度 | Maximum Ironing Width | (mm) | 3300 |
| 滾筒直徑 | Roller Diameter | (mm) | 800 |
| 輥數 | Roll Number | (個) | 1 |
| 熨平速度 | Ironing Speed | (m/min) | 1-9 |
| 最高加熱溫度 | Maximum Heating Temperature | (°C) | 158 |
| 蒸汽壓力 | Steam Pressure | (mpa) | 0.4-0.6 |
| 蒸汽耗量 | Steam Consumption | (kg/h) | 110 |
| 電加熱功率 | Heating Power | (kw) | 39 |
| 電機功率 | Motor Power | (kw) | 1.5 |
| 額定電壓 | Voltage | (v) | 220/240/380/400/415/440 |
| 外形尺寸 | Dimension | (mm) | 4481*1302*1254 |
| 整機重量 | Weight | (kg) | 1190 |
| 型號 | Model | 單位 Unit | YZ-2200Ⅱ |
| 最大熨平寬度 | Maximum Ironing Width | (mm) | 2200 |
| 熨平速度 | Ironing Speed | (m/min) | 1-12 |
| 最高加熱溫度 | Maximum Heating Temperature | (°C) | 158 |
| 蒸汽壓力 | Steam Pressure | (mpa) | 0.4-0.6 |
| 蒸汽耗量 | Steam Consumption | (kg/h) | 120 |
| 電加熱功率 | Heating Power | (kw) | 54 |
| 電機功率 | Motor Power | (kw) | 1.5 |
| 額定電壓 | Voltage | (v) | 220/240/380/400/415/440 |
| 外形尺寸 | Dimension | (mm) | 3561*2389*1254 |
| 整機重量 | Weight | (kg) | 17 |
| 型號 | Model | 單位 Unit | YZ-2500Ⅱ |
| 最大熨平寬度 | Maximum Ironing Width | (mm) | 2500 |
| 熨平速度 | Ironing Speed | (m/min) | 1-12 |
| 最高加熱溫度 | Maximum Heating Temperature | (°C) | 158 |
| 蒸汽壓力 | Steam Pressure | (mpa) | 0.4-0.6 |
| 蒸汽耗量 | Steam Consumption | (kg/h) | 130 |
| 電加熱功率 | Heating Power | (kw) | 60 |
| 電機功率 | Motor Power | (kw) | 1.5 |
| 額定電壓 | Voltage | (v) | 220/240/380/400/415/440 |
| 外形尺寸 | Dimension | (mm) | 4061*2389*1254 |
| 整機重量 | Weight | (kg) | 1800 |
| 型號 | Model | 單位 Unit | YZ-2800Ⅱ |
| 最大熨平寬度 | Maximum Ironing Width | (mm) | 2800 |
| 熨平速度 | Ironing Speed | (m/min) | 1-12 |
| 最高加熱溫度 | Maximum Heating Temperature | (°C) | 158 |
| 蒸汽壓力 | Steam Pressure | (mpa) | 0.4-0.6 |
| 蒸汽耗量 | Steam Consumption | (kg/h) | 140 |
| 電加熱功率 | Heating Power | (kw) | 66 |
| 電機功率 | Motor Power | (kw) | 1.5 |
| 額定電壓 | Voltage | (v) | 220/240/380/400/415/440 |
| 外形尺寸 | Dimension | (mm) | 3981*2389*1254 |
| 整機重量 | Weight | (kg) | 1980 |
| 型號 | Model | 單位 Unit | YZ-3000Ⅱ |
| 最大熨平寬度 | Maximum Ironing Width | (mm) | 3000 |
| 熨平速度 | Ironing Speed | (m/min) | 1-12 |
| 最高加熱溫度 | Maximum Heating Temperature | (°C) | 158 |
| 蒸汽壓力 | Steam Pressure | (mpa) | 0.4-0.6 |
| 蒸汽耗量 | Steam Consumption | (kg/h) | 150 |
| 電加熱功率 | Heating Power | (kw) | 72 |
| 電機功率 | Motor Power | (kw) | 1.5 |
| 額定電壓 | Voltage | (v) | 220/240/380/400/415/440 |
| 外形尺寸 | Dimension | (mm) | 4181*2389*1254 |
| 整機重量 | Weight | (kg) | 2100 |
| 型號 | Model | 單位 Unit | YZ-3300Ⅱ |
| 最大熨平寬度 | Maximum Ironing Width | (mm) | 3300 |
| 熨平速度 | Ironing Speed | (m/min) | 1-12 |
| 最高加熱溫度 | Maximum Heating Temperature | (°C) | 158 |
| 蒸汽壓力 | Steam Pressure | (mpa) | 0.4-0.6 |
| 蒸汽耗量 | Steam Consumption | (kg/h) | 160 |
| 電加熱功率 | Heating Power | (kw) | 78 |
| 電機功率 | Motor Power | (kw) | 1.5 |
| 額定電壓 | Voltage | (v) | 220/240/380/400/415/440 |
| 外形尺寸 | Dimension | (mm) | 4481*2389*1254 |
| 整機重量 | Weight | (kg) | 2280 |
案例視頻
相關產品