熱泵式烘干設(shè)備,無需蒸汽 / 燃?xì)夤苈罚娂纯蛇\(yùn)行,智能化控溫 + 便捷出料設(shè)計(jì),兼顧節(jié)能、易安裝與高效作業(yè)。
查看詳情
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品展示
LWS集成洗滌系統(tǒng) > 裝載機(jī)穿梭機(jī)
專為洗滌系統(tǒng)前端設(shè)計(jì)的自動(dòng)化上料設(shè)備,適配各類布草、織物的平穩(wěn)輸送,大幅降低人工搬運(yùn)強(qiáng)度,保障產(chǎn)線連續(xù)、順暢運(yùn)轉(zhuǎn)。
工作電壓(V) 220/240/380/400/415/440
產(chǎn)品概述
產(chǎn)品特點(diǎn)
技術(shù)參數(shù)
| 型號(hào) | 單位 | ZZJ-1300 LWS裝載機(jī) |
| 額定裝載量 | (kg) | 130 |
| 穿梭電機(jī)功率 | (kw) | 0.74 |
| 移位電機(jī)功率 | (kw) | 1.1 |
| 傳輸帶速度 | (m/min) | 10 |
| 小車移動(dòng)速度 | (m/min) | 15-20 |
| 工作電壓三相 | (v) | 380 |
| 機(jī)器外形尺寸 | (mm) | 3820*1450*2090 |
| 整機(jī)重量約 | (kg) | 900 |
| 型號(hào) | 單位 | CLS-1300 LWS系統(tǒng)穿梭機(jī) |
| 額定裝載量 | (kg) | 130 |
| 穿梭電機(jī)功率 | (kw) | 0.75 |
| 移位電機(jī)功率 | (kw) | 0.75 |
| 傳輸帶速度 | (m/min) | 10 |
| 小車移動(dòng)速度 | (m/min) | 15-20 |
| 工作電壓三相 | (v) | 380 |
| 機(jī)器外形尺寸 | (mm) | 3820*1660*1900 |
| 整機(jī)重量約 | (kg) | 850 |
案例視頻
相關(guān)產(chǎn)品